





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | CRL - 379 | 2571 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | CRL - 378 | 3948 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 377 | 4092 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | CRL - 376 | 4757 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | CRL - 375 | 6120 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | CRL - 374 | 8682 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | CRL - 373 | 0946 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | CRL - 372 | 2791 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | CRL - 371 | 8155 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 370 | 2811 |
